WALPERTER MESSI
|
Vader: | Eltonstar 45 | Moeder: | Corrie 116 | |
1401969-NL045 X S | 2243731-NL0007 X KS* | |||
V.vader: | Walperter Kalou | M.vader: | Walperter Elevation | |
2243731-NL0074 X S | 2243731-NL00071 X S | |||
V.moeder: | Liesje 70 | M.moeder: | Corrie 82 | |
0692418-NL0030 X TG | 2243731-NL98044 O KS* |
Keuringsrapport 14-08-2009:
schofthoogte : 79 cm
afwijkingen: geen |
![]() |
![]() |
Walperter Messi bij de inschrijving in augustus 2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
Walperter Messi bij de inschrijving op 14 augustus 2009 |
2009: | x Costa | Zero 2 | bok † | |
x Cilly | Clinty | Zero 6 | ||
2010: | x Cisca | Axel | ||
x Cim | sik † | |||
2011: | x Costa | Costina | Cosmina | Boris |
x Cirina | Bill | |||
x Corian | --> schijndrachtig | |||
2012: | x Cinja | Cintia | Cinzia | |
2013: | x Costa | --> schijndrachtig |
![]() |
![]() |
Walperter Messi in juli 2012 |
Corrie 116 geboortedatum: 17-02-2002, gehoornd
productieoverzicht:
- |