CIRINA
0379023-NL99085
Stergeit
geboortedatum: 14-02-1999, ongehoornd
| Vader: | Germ K | Moeder: | Charlot | |
| 2033800-NL98052 | 0379023-NL97055 KS | |||
| V.vader: | Lodewijk vd Riethoeve | M.vader: | Hircus Maurits | |
| 1968251-NL97031 | 1764091-NL96040 | |||
| V.moeder: | Klazien 93 | M.moeder: | Cintha | |
| 2033800-NL96019 KS* | HM94-485 KS* |
Cirina op de Kringkeuring 2000 in Hoornaar
Keuringsrapport 23-08-2001:
schofthoogte : 78 cm
afwijkingen: geen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| Cirina bij de herkeuring in 2001 | |
| Afdeling: | Kring: | Goveka: | Provinciaal: | Landelijk: | |
| 1999: | 1H | 1B | 2B | 1D | - |
| 2000: | 1A | 1A | - | 1A | 1A |
| 2001: | geen keuringen |
||||
| 2002: | 1A | 1A | - | - | 1E |
| 2003: | 1B | 1A | - | - | 1C |
| 2004: | 1B | 1B | - | - | - |
| 2005: | - | - | - | - | - |
| 2006: | - | - | - | - | - |
| Cirina voorjaar 2002 | Cirina op de afdelingskeuring 2003 in Lexmond |
| 2000: | Afdelingskeuring: | Kampioen witte geiten |
| Kringkeuring: | Kampioen witte geiten 1 en 2 jaar | |
| Provinciale keuring: | Kampioen witte geiten | |
| Landelijke keuring: | Reservekampioen witte geiten 1 jaar | |
| 2002: | Afdelingskeuring: | Reservekampioen witte geiten |
| Kringkeuring: | Reservekampioen witte geiten 3 jaar en ouder | |
| 2003: | Kringkeuring: | Kampioen witte geiten 3 jaar en ouder |
| Cirina op de afdelingskeuring 2003 in Lexmond |
| lamdatum: | kg melk: | dagen: | gkg m: | %vet: | %eiwit: | CVE: | LW: |
| 23-01-2000 | 1288 | 310 | 4.15 | 4.09 | 3.22 | 119 | 129 |
| 17-01-2001 | 1336 | 308 | 4.34 | 3.69 | 3.29 | 97 | 125 |
| 26-01-2002 | 1118 | 264 | 4.23 | 3.78 | 3.24 | 88 | 116 |
| 25-02-2003 | 885 | 272 | 3.25 | 3.56 | 3.10 | 64 | 86 |
| 23-01-2004 | 1121 | 256 | 4.38 | 3.35 | 3.10 | 86 | 91 |
| 20-01-2005 | 1047 | 236 | 4.44 | 3.42 | 3.10 | 92 | 94 |
| 13-04-2006 | 529 | 230 | 2.30 | 2.82 | 3.22 | 50 | 58 |
| 06-02-2007 | 741 | 276 | 2.68 | 3.83 | 3.17 | 64 | 78 |
| 19-02-2008 | 782 | 282 | 2.77 | 3.24 | 3.25 | 75 | 93 |
| 16-02-2009 | 611 | 260 | 2.35 | 3.31 | 3.39 | 66 | 76 |
| 01-02-2010 | 434 | 213 | 2.04 | 3.06 | 3.48 | 55 | 66 |
| 16-02-2011 | 381 | 196 | 1.94 | 3.52 | 3.41 | 55 | |
| Totaal: | 10273 | 3103 | 3.31 | 3.48 | 3.22 | ||
![]() |
![]() |
| Cirina's uier in juni 2005 | |
| CVE | melk | %vet | %eiwit | btb% |
| +0 | +20 | -0.09 | -0.11 | 55% |
|
|
|
| Cirina in juli 2008 | |
|
|
|
| Cirina in juli 2008 | |
| 2000: | x Tempo vd OudeSchuur | Chipieta | bok | |
| 2001: | x Roelof ut 't Hop | Connie | Ciri | Ruurd |
| 2002: | x Freark K | Sjoerd | Sjors | |
| 2003: | x Walperter Gerwin | Cinda | Cindie | Cinja |
| 2004: | x Hircus Russel | Cirsten | Cirsta | Ulrick |
| 2005: | x Hircus Major | Victor | Cirjana | |
| 2006: | x Hircus Russel | Cirta | ||
| 2007: | x Walperter Juror | Ciro | Cirona | sik |
| 2008: | x Hircus Major | Yordi | Yorik | |
| 2009: | x Jaap 36 | Cim | Zeno | |
| 2010: | x Jaap 36 | Astrix | ||
| 2011: | x Walperter Messi | Bill | ||
| 2012: | x Gerko vd Dijk | Cibelle | Cibil |
In maart 2013 hebben we
Cirina laten inslapen.
Haar kop
is gebruikt voor het scrapie-onderzoek. De uitslag is negatief.