CORIAN
|
.
| Vader: | Walperter Gerwin | Moeder: | Caro | |
| 2243731-NL0008 | 0379023-NL00090 KS | |||
| V.vader: | Walp. Elevation | M.vader: | Hette K | |
| 2243731-NL00071 | 2033800-NL98052 | |||
| V.moeder: | Corrie 82 | M.moeder: | Cuzeta | |
| 2243731-NL98044 KS | 0379023-NL98072 S |
![]() |
![]() |
| Corian op de afdelingskeuring 2004 in Lexmond | |
Keuringsrapport 08-08-2008 (herkeuring):
schofthoogte : 82 cm
afwijkingen: geen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
![]() |
![]() |
| Corian op de afdelingskeuring 2005 in Lexmond | |
![]() |
![]() |
| Corian op de kringkeuring 2005 in Hoornaar | |
| Afdeling: | Kring: | Landelijk: | |
| 2003: | 1B | 1B | 1F |
| 2004: | 2A | 1C | 1C |
| 2005: | 1B | 2A | 2B |
| 2006: | 1B | - | - |
.
![]() |
![]() |
| Corian bij de herkeuring in augustus 2008 | |
.
| lamdatum: | kg melk: | dagen: | gkg m: | %vet: | %eiwit: | CVE: | LW: |
| 29-03-2004 | 1125 | 273 | 4.12 | 4.13 | 3.25 | 116 | 98 |
| 19-03-2005 | 1108 | 262 | 4.23 | 3.61 | 3.13 | 89 | 91 |
| 24-01-2006 | 1457 | 338 | 4.31 | 3.38 | 3.03 | 86 | 100 |
| 16-02-2008 | 1506 | 321 | 4.69 | 3.46 | 3.01 | 98 | 122 |
| 16-03-2009 | 1232 | 260 | 4.74 | 3.31 | 3.00 | 97 | 111 |
| 11-03-2010 | 799 | 285 | 2.80 | 3.26 | 2.96 | 63 | 77 |
| 24-03-2011 | 697 | 250 | 2.79 | 3.40 | 2.97 | 71 | 95 |
| Totaal: | 7924 | 1989 | 3.98 | 3.51 | 3.05 | ||
.
| CVE | melk | %vet | %eiwit | btb% |
| +18 | +210 | +0.17 | -0.05 | 28% |
![]() |
![]() |
![]() |
| Corian in mei 2009 | ||
![]() |
![]() |
| Corian in augustus 2009 | |
| 2004: | x Ivanbar Nanne | Coralie | Corinde | |
| 2005: | x Hircus Major | Coletta | Colinda | Vinnie |
| 2006: | x Hircus Major | sik † | Wouter | Wobbe |
| 2007: | x Hircus Major | --> schijndrachtig | ||
| 2008: | x Hircus Major | Costa | Yarco | |
| 2009: | x Age 17 fan 't rjocht rek | bok † | ||
| 2010: | x Hircus Maat | --> schijndrachtig | ||
| 2011: | x Walperter Messi | --> schijndrachtig | ||
.
In december 2011 is Corian weggegaan voor de slacht.