HIRCUS RUSSEL
|
Vader: | Walperter Gibson | Moeder: | Marijke 90 | |
2243731-NL0003 | 1764091-NL1090 KS | |||
V.vader: | Jaep K | M.vader: | Germ K | |
2033800-NL01114 | 2033800-NL98052 | |||
V.moeder: | Corrie 85 | M.moeder: | Marijke 61 | |
2243731-NL98043 KS | 1764091-NL98076 KS |
![]() |
![]() |
Hircus Russel op de bokkenkeuring 2004 |
Keuringsrapport 31-07-2004:
schofthoogte : 93 cm
afwijkingen: geen |
![]() |
Hircus Russel werd reservekampioen op de bokkenkeuring 2004 |
Uitslagen bokkenkeuring Zuid-Holland, Utrecht en Zuid-Nederland:
2003: | 2C |
2004: | 1A - reservekampioen witte bokken |
2005: | 1C |
![]() |
![]() |
Hircus Russel op de bokkenkeuring 2005 |
2004: | x Sjoukje | Sigrid | Silvian | |
x Carola | Carlisa | sik (dood) | sik (dood) | |
x Carinda | Carina | bok | bok | |
x Charlot | Charla | Ursus | ||
x Cirina | Cirsten | Cirsta | Ulrick | |
2006: | x Cinja | Cisca | Cissie | |
x Cady | Calicia | Calista | Walter | |
x Crissy | Cilke | Wilco | ||
x Sjoukje | Suzanne | Wijnand | ||
x Charlot | Charon | Charissa | ||
x Coletta | Coline | bok | ||
x Carmona | bok | bok | ||
x Caya | Caylie | bok | bok | |
x Cirina | Cirta | |||
x Charel | Charente | bok | ||
x Chanel | Chania | Chanda | Wiebe |
![]() |
5 nakomelingen van Hircus Russel op de Kringkeuring 2004 in Hoornaar |
![]() |
Marijke 90 geboortedatum: 21-01-2001, gehoornd
productieoverzicht:
- |