INSCHRIJVINGEN 2009:
| Costa | Carlina | Silvana | Chanel | Sigrid | |
| Schofthoogte: | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 81 cm | 81 cm |
| Singelomtrek: | 92 cm | 95 cm | 98 cm | 111 cm | 108 cm |
| Alg. Voork.: | 83 | 87 | 86 | 89 |
89 |
| Type: | 84 | 87 | 88 | 92 | 89 |
| Ontwikkeling: | 85 | 85 | 86 | 90 | 90 |
| Benen: | 82 | 85 | 85 | 88 | 88 |
| Uier: | 81 | 88 | 85 | 87 | 88 |
| Kop: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Hals: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Voorhand: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bovenbouw: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kruislengte: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kruisligging: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Stand achterb.: | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Beenkwaliteit: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kootlengte: | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Bespiering: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vooruieraanh.: | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Uierdiepte: | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Speenlengte: | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Speenplaatsing: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ophangband: | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Achteruier: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Afwijkingen: | L53 | - | - | L53 | L59 |
| Hircus Lightning |
Walperter Messi |
Jaap 36 |
|
|||||||||
| Schofthoogte: | 69 cm | 79 cm | 92 cm | |||||||||
| Singelomtrek: | 79 cm | 95 cm | 107 cm | |||||||||
| Alg. Voork.: | 84 | 78 | 85 | |||||||||
| Type: |
85 |
77 |
85 |
|||||||||
| Ontwikkeling: | 83 | 73 | 87 | |||||||||
| Benen: | 83 | 86 | 84 | |||||||||
| Kop: | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| Hals: | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Voorhand: | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| Inhoud: | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| Bovenbouw: | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Kruislengte: | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| Kruisligging: | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| Stand achterb.: | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Beenkwaliteit: | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| Kootlengte: | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Bespiering: | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| Afwijkingen: | - | - | - |