TSJEPPENBURSTER JAN 4
|
Vader: | Hircus Olympic | Moeder: | Tsjeppenburster Aleida 280 | |
1764091-NL6183 | 0047609-NL1153 S | |||
V.vader: | Tsjeppenburster Fijf | M.vader: | Walperter Leo | |
0047609-NL0205 | 2243731-NL0079 | |||
V.moeder: | Marijke 126 | M.moeder: | Tsjeppenburster Aleida 271 | |
1764091-NL05126 KS | 0047609-NL0213 S |
Keuringsrapport: 05-08-2011
schofthoogte : 88 cm
afwijkingen: E42 (weke koten), L46 (Franse stand) |
|
|
Tsjeppenburster Jan 4 bij de inschrijving op 31 juli 2010 |
2011: | x Cilda | Bob 2 | Bob 3 | ||
x Calandra | Caline | Calinde | Bob 6 | ||
2012: | x Carlina | Carolina | Caroline | sik † | |
x Costa | Coosje | Coot | Cootje | ||
x Chantal | Chanica | Casper | sik † | ||
x Cisca | Casilda | Chris | bok † | bok † |
|
|
Tsjeppenburster Jan 4 bij de inschrijving op 4 augustus 2011 |
Tsjeppenburster Aleida 280 geboortedatum: 25-01-2008, gehoornd
productieoverzicht:
- |