EDGAR
|
| Vader: | Tsjeppenburster Jan 41 | Moeder: | Carlina | |
| NL100033901008 S | 0379023-NL0360 KS | |||
| V.vader: | Sanne's Andre | M.vader: | Walperter Juror | |
| 2243731-NL0079 S | 2243731-NL0052 S | |||
| V.moeder: | Tsjeppenburster Aleida 289 | M.moeder: | Carmona | |
| 0047609-NL1173 KS* | 0379023-NL05192 KS |
|
|
|
|
| Edgar bij de inschrijving in juli 2014 | ||
Keuringsrapport: 19-07-2014
kruishoogte: 76 cm |
||||||||||||