INSCHRIJVINGEN 2014:
| Silvia | Crista | Sonja | Stina | |
| Kruishoogte: | 76 cm | 81 cm | 79 cm | 80 cm |
| Alg. Voork.: | 83 | 83 | 84 | 84 |
| Type: | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ontwikkeling: | 86 | 87 | 86 | 86 |
| Benen: | 81 | 86 | 84 | 84 |
| Uier: | 80 | 78 | 80 | 82 |
| Kop: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hals: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Voorhand: | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Inhoud: | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Bovenbouw: | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Kruislengte: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kruisligging: | 3 | 4 | 4 | 4 |
| St. achterb.: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Beenkwaliteit: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kootlengte: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bespiering: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vooruieraanh.: | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Uierdiepte: | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Speenlengte: | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Speenplaatsing: | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Ophangband: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Achteruier: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Afwijkingen: | L56 | L51 - L53 | L56 | L59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hircus Impuls |
Nooro's Jannus |
Nooro's Ido |
Tsjepp. Jan 41 |
Guust vd Dijk |
|
| Kruishoogte: | 73 cm | 72 cm | 89 cm | 90 cm | 89 cm |
| Alg. Voork.: | 84 | 79 | 85 | 86 | 84 |
| Type: |
83 |
79 |
85 |
87 | 85 |
| Ontwikkeling: | 84 | 82 | 86 | 88 | 85 |
| Benen: | 84 | 79 | 84 | 82 | 82 |
| Kop: | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Hals: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Voorhand: | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Inhoud: | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Bovenbouw: | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Kruislengte: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kruisligging: | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Stand achterb: | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Beenkwaliteit: | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kootlengte: | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Bespiering: | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Afwijkingen: | L47 | L32 - L43 | - | L46 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klik hier om de foto's te zien die IJs Vogeltje gemaakt heeft bij de huiskeuring.