INSCHRIJVINGEN 2013:
| Sientje | Casilda | Chavon | Stina | |
| Kruishoogte: | 75 cm | 78 cm | 76 cm | 79 cm |
| Singelomtrek: | 86 cm | 93 cm | 94 cm | 96 cm |
| Alg. Voork.: | 83 | 84 | 85 | 83 |
| Type: | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Ontwikkeling: | 83 | 87 | 83 | 86 |
| Benen: | 79 | 83 | 84 | 84 |
| Uier: | 86 | 79 | 84 | 79 |
| Kop: | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Hals: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Voorhand: | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Inhoud: | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Bovenbouw: | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Kruislengte: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kruisligging: | 4 | 5 | 4 | 3 |
| St. achterb.: | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Beenkwaliteit: | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Kootlengte: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bespiering: | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Vooruieraanh.: | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Uierdiepte: | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Speenlengte: | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Speenplaatsing: | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Ophangband: | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Achteruier: | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Afwijkingen: | - | L47 | - | L59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dinant | Nooro's Ido |
Guust vd Dijk |
Tsjepp. Jan 41 |
Gerko vd Dijk |
Hircus Ruben | |
| Kruishoogte: | 66 cm | 79 cm | 84 cm | 86 cm | 85 cm | 91 cm |
| Singelomtrek: | 72 cm | 86 cm | 100 cm | 101 cm | 101 cm | 113 cm |
| Alg. Voork.: | 80 | 83 | 83 | 83 | 82 | 87 |
| Type: |
81 |
84 |
84 | 84 | 82 | 88 |
| Ontwikkeling: | 79 | 87 | 83 | 84 | 82 | 89 |
| Benen: | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 84 |
| Kop: | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Hals: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Voorhand: | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Inhoud: | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| Bovenbouw: | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kruislengte: | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Kruisligging: | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Stand achterb: | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Beenkwaliteit: | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kootlengte: | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Bespiering: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Afwijkingen: | - | - | L46 | L11 - L46 | L46 | L46 - L62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Klik hier om de foto's te zien die IJs Vogeltje gemaakt heeft bij de huiskeuring.