INSCHRIJVINGEN 2007:
|
|
| Cisca | Cristina | Cirta | Carmona | Chanel | |
| Schofthoogte: | 82 cm | 79
cm |
75 cm | 78
cm |
83 cm |
| Alg. voork.: | 89 | 86 | 84 | 88 |
88 |
| Type: | 91 |
87 |
84 | 91 |
92 |
| Ontwikkeling: | 92 | 89 | 85 | 88 | 92 |
| Benen: | 87 | 85 | 83 | 85 | 85 |
| Uier: | 87 | 85 | 85 | 86 | 87 |
| Kop: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hals: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Voorhand: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bovenbouw: | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Kruislengte: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kruisligging: | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stand achterb.: | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Beenkwaliteit: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kootlengte: | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Bespiering: | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Vooruier: | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Uierdiepte: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Speenlengte: | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 |
| Speenstand: | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ophangband: | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Achteruier: | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Afwijkingen: | - | - | - | - | - |
| Age 17 fan 't rjocht rek | Xanto | Jaap 37 | |
| Schofthoogte: | 72 cm | 70
cm |
66 cm |
| Alg. voork.: | 86 | 85 | 78 |
| Type: | 86 |
85 |
80 |
| Ontwikkeling: | 87 | 84 | 76 |
| Benen: | 85 | 85 | 80 |
| Kop: | 4 | 4 | 4 |
| Hals: | 5 | 5 | 5 |
| Voorhand: | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud: | 5 | 5 | 5 |
| Bovenbouw: | 4 | 4 | 4 |
| Kruislengte: | 5 | 5 | 5 |
| Kruisligging: | 4 | 4 | 4 |
| Stand achterb.: | 5 | 6 | 7 |
| Beenkwaliteit: | 5 | 5 | 4 |
| Kootlengte: | 5 | 5 | 5 |
| Bespiering: | 5 | 5 | 4 |