STENNEKE
|
Vader: | Dayna Floris 2022 | Moeder: | Stijnie | |
NL100231156408 S | NL1000866 81834 S | |||
V.vader: | Gerko 197 | M.vader: | Bildthoekster Salomo | |
NL100134034847 S | NL100166144167 S | |||
V.moeder: | Dayna Anja 74 | M.moeder: | Stijna | |
NL100054673409 KS | NL1001572 37122 S |
Keuringsrapport:
|
lamdatum: | kg melk: | dagen: | gkg m: | %vet: | %eiwit: | CVE: | LW: |
2025: | x Onne | Pieter | Stieneke |