SIJLANA
|
Vader: | Dayna Floris 2022 | Moeder: | Sijtske | |
NL100231156408 S | NL100086781831 S | |||
V.vader: | Gerko 197 | M.vader: | Bildthoekster Salomo | |
NL100134034847 S | NL100166144167 S | |||
V.moeder: | Dayna Anja 74 | M.moeder: | Sijgje | |
NL100054673409 KS | NL100116556514 KS |
Keuringsrapport:
|
lamdatum: | kg melk: | dagen: | gkg m: | %vet: | %eiwit: | CVE: | LW: |
2025: | x Onne | Pelle | Silena |