CARMELLA
|
Vader: | Walperter Juror | Moeder: | Carmona | |
2243731-NL0052 | 0379023-NL05192 S | |||
V.vader: | Hircus Cas | M.vader: | Hircus Major | |
2646228-NL2092 | 1764091-NL04033 | |||
V.moeder: | Corrie 116 | M.moeder: | Carola | |
2243731-NL0007 KS | 0379023-NL00102 KS |
![]() |
![]() |
Carmella in september 2007 |
Keuringsrapport: 08-08-2008
schofthoogte : 75 cm
afwijkingen: geen |
![]() |
![]() |
Carmella in april 2008 |
![]() |
![]() |
Carmella in mei 2008 |
lamdatum: | kg melk: | dagen: | gkg m: | %vet: | %eiwit: | CVE: | LW: |
08-02-2008 | 827 | 329 | 2.51 | 3.94 | 3.58 | 75 | 93 |
22-02-2009 | 1040 | 282 | 3.69 | 3.66 | 3.38 | 81 | 93 |
Totaal: | 1867 | 611 | 3.06 | 3.80 | 3.48 |
![]() |
![]() |
Carmella bij de inschrijving in augustus 2008 |
![]() |
![]() |
2008: | x Jaap 37 | bok | bok | |
2009: | x Jaap 36 | Carlena | Carlita | bok |
2010: | x Jaap 36 | sik † | bok † |
In december 2009 is Carmella afgevoerd. Haar kop werd gebruikt voor scrapie-onderzoek. De uitslag was negatief.